Loại xe | Số loại | Thông số | Giá bán |
Xe ô tô tải | DFM-TL900A | 900 kg (động cơ 38KW, có thùng lửng,lốp 600-13,kích thước thùng hàng:2690x1450x370mm) | 165,000,000 |
DFM-TT1.25TA | 1.250 kg (động cơ 38KW, có thùng lửng,lốp 650-15,kích thước thùng hàng:3170x1650x360mm | 185,000,000 | |
DFM-TT1.8TA | 1.800 kg (động cơ 46KW, có thùng lửng,lốp 650-16) | 200,000,000 | |
Xe ô tô tải sắt xi | DFM EQ4.98T-KM | 4.980kg (động cơ 96KW.lốp 10.00-20) | 375,000,000 |
DFM EQ7TB -KM | 7.000 kg (1 cầu, cầu thép, 6 số, động cơ Yuchai, máy 100 KW, lốp 11.00-20) | 430,000,000 | |
DFM EQ7140TA-KM | 7.000 kg (1 cầu, 6 số, cầu thép, động cơ Cummins, máy 103 KW) | 455,000,000 | |
DFM EQ7140TB-KM | 7.000 kg (1 cầu, cầu thép, 6 số, động cơ Yuchai, máy 103 KW, lốp 11.00-20,cabin mới) | ||
DFM EQ8,6TB4x2-KM | 8.600 kg (1 cầu, cầu thép, 6 số, động cơ Yuchai, máy 118KW, lốp 11.00-20,cabin mới) | 565,000,000 | |
DFM EQ9,3TB6x2-KM | 9.300 kg (1 cầu, cầu thép, 6 số, động cơ Yuchai, máy 132 KW, lốp 11.00-20,cabin mới) | 660,000,000 | |
xe ô tô tải tự đổ , 1 cầu | DFM TG-TT3,45T4x4 | 3.450kg (2 cầu, động cơ Yuchai, máy 96 KW, lốp 10.00-20) | 405,000,000 |
DFM TG-TD0.97TA | 970kg (1 cầu, động cơ Yuchai, máy 38 KW, ) | 210,000,000 | |
DFM TG-TD1.25B | 1.250kg (1 cầu, động cơ Yuchai, máy 38 KW, ) | 215,000,000 | |
DFM TG-TD1.8TA | 1.800kg (1 cầu, động cơ Yuchai, máy 46 KW, ) | 240,000,000 | |
DFM TG-TD2,35TB | 2,3500kg (1 cầu, động cơ Yuchai,5 số, máy 66 KW, ) | 300,000,000 | |
DFM TG-TD2,35TB | 2,3500kg (1 cầu, động cơ Yuchai,7 số, máy 66 KW, ) | 305,000,000 | |
DFM TG-TD3,45TD | 3.500kg (1 cầu, động cơ Yuchai,5 số, máy 96 KW, ) | 380,000,000 | |
DFM TG-TD4,98TB | 4.980kg (1 cầu, động cơ Yuchai,5 số, máy 100 KW, ) | 415,000,000 | |
DFM TG-TD6.95TB | 6.950kg (1 cầu, động cơ Yuchai,6 số, máy 100 KW,cầu to số to ) | 480,000,000 | |
DFM TG-TD7.5TA | 7.500kg (1 cầu, động cơ Cumin,6 số, máy 103 KW,cầu to số to ) | 490,000,000 | |
DFM TG-TD78180 | 8.000kg (1 cầu, động cơ Yuchai,8số, máy 132 KW,cầu to số to ) | 615,000,000 | |
xe ô tô tải tự đổ , 2 cầu | DFM TG-TD4.98T4x4 | 4.980kg (2 cầu, động cơ Yuchai,5 số, máy 96 KW ) | 430,000,000 |
DFM TG-TD7T4x4 | 6.500kg (2 cầu, động cơ Yuchai,5 số, máy 100 KW ) | 460,000,000 | |
DFM TG-TD7TB4x4 | 7.000kg (2 cầu, động cơ Cumin,56số, máy 103 KW ) | 510,000,000 |
Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013
Giá bán một số loại xe Dongfeng Trường Giang tham khảo
Giá bán một số loại xe Dongfeng Trường Giang tham khảo; xe tải Trường Giang; xe ben Trường Giang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét