Tên thường gọi: Xe tải Dongfeng Viettrung 2 dí 1 cầu, xe tải dongfeng việt trung, xe tải thùng việt trung, xe tải thùng 2 dí 1 cầu, xe tải 2 dí 1 cầu, xe tai 2 di 1 cau, xe tai dongfeng viet trung, xe tai thung viet trung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm): 11.850 x 2.500 x 3.990 |
| Chiều dài cơ sở (mm): 1.950 + 5.350 | |
| Thùng hàng: Dài x Rộng x Cao (mm): 9.670 x 2.400 x 2.450 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng toàn bộ: 21.970 Kg |
| Trọng lượng bản thân: 8.750 Kg | |
| Trọng tải cho phép: 9.900 kg | |
| Số chỗ ngồi cho phép | 02 người |
| Động cơ | Động cơ Diezel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, tu bô tăng áp. |
| Kiểu động cơ | YC6J220-33 |
| Thể tích làm việc | 6.494 cm3 |
| Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 105 x 125 (mm) |
| Mức khí thải tương đương | Euro II |
| Mômen xoắn cực đại | 734Nm/1400v/p |
| Công suất cực đại | 162KW/2500 vòng/phút |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi có trợ lực lái thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Phanh công tác: Tang trống, dẫn động khí nén |
| Phanh tay: Phanh lốc kê tác động lên cầu thứ 2. | |
| Lốp xe | 11.00-20(12.00-20) |
| Công thức bánh xe | 6 x 2 |
| Hộp số | Cơ khí hai tầng trợ hơi - 8JS85E |
| Số tay số: 8 số tiến, 1 số lùi | |
| i1: 10,88 - i8: 0,8 | |
| Cabin | Kiểu đầu bằng D310 - Thiên Long |
| Vận tốc lớn nhất của xe | ≈90 km/h |
| Cầu trước | DONGFENG 6,5 Tấn; vết trước 1986 |
| Cầu sau | DONGFENG 13 tấn ; vết sau 1860; tỉ số truyền 6.33 |
| Nhíp trước | 9x16x90 |
| Nhíp sau | 10x18x100 |
| Nhíp phụ | 8x16x100 |
| Sắt xi | U300x90x(8+8) |
Nội Thất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét