Bảng giá các loại xe THACO Trường Hải: xe tải THACO FORLAND, THACO OLLIN, THACO AUMARK, THACO AUMAN, THACO KIA, THACO HYUNDAI, xe tải THACO, xe ben THACO, xe bus THACO
| LOẠI XE | GIÁ BÁN T.THIỂU | |
| FORLAND TẢI | FC099L | 215 |
| FLC125 | 229 | |
| FLC198 | 265 | |
| FLC250 | 286 | |
| FLC300 | 295 | |
| FLC345A | 337 | |
| FLC345A-4WD ( cabin chassi) | 529 | |
| FLC345B | 365 | |
| FLC450A | 365 | |
| FLC450-XTL | 397 | |
| FLC600A- 4WD( cabin chassi) | 559 | |
| FLC800 | 483 | |
| FLC800- 4WD | 585 | |
| FORLAND BEN | FD099 | 229 |
| FD099- SM | 236 | |
| FLD150 | 289 | |
| FLD200-4WD/TD200-4WD | 355 | |
| FLD200 | 280 | |
| FLD250 A( Động cơ Euro II) | 329 | |
| FLD300 | 311 | |
| FLD345/ TD345 | 394 | |
| FLD345-4WD/ TD345-4WD | 435 | |
| FLD345A-4WD (Động cơ Euro II) | 452 | |
| FLD450/TD450 | 365 | |
| FLD500 | 399 | |
| FLD600/ TD600 | 444 | |
| FLD600-4WD/ TD600-4WD | 509 | |
| FLD600A-4WD(Động cơ Euro II) | 527 | |
| FLD750 | 515 | |
| FLD750-4WD | 615 | |
| FLD750 BM | 521 | |
| FLD750-4WD BM | 601 | |
| FLD800 | 599 | |
| FLD800- mở bửng hông | 605 | |
| FLD800-4WD | 660 | |
| FLD800-4WD- mở bửng hông | 666 | |
| FLD1000 | 695 | |
| FLD1000- mở bửng hông | 703 | |
| OLLIN | OLLIN198/OLLIN250 | 330 |
| OLLIN345 | 415 | |
| OLLIN450 | 419 | |
| OLLIN700 | 489 | |
| OLLIN800 | 519 | |
| AUMARK | AUMARK198/AUMARK250 | 379 |
| AUMARK FTC345 /FTC450 | 470 | |
| AUMARK FTC700 | 540 | |
| AUMAN | AUMAN820 (4x2) (Cabin chassis)- lốp maxxis |
680 |
| AUMAN990 (6x2) (Cabin chassis)- lốp maxxis |
785 | |
| AUMAN1290 (6x4) (Cabin chassis) | 1020 | |
| AUMAN FTD1200 (6x4) | 1,270 | |
| AUMAN FTD1250 (6x4) | 1,245 | |
| AUMAN FTD1300(6x4) | 1,160 | |
| Thaco AUMAN FV380 ( Nhập khẩu nguyên chiếc) | 1,160 | |
| Thaco AUMAN FV420 ( Nhập khẩu nguyên chiếc) | 1,230 | |
| Thaco AUMAN AC 1800/ W 380( cabin chassi) auman tải 8x4 động cơ 380 ps |
1,370 | |
| Thaco AUMAN AC 1300/ W 340( cabin chassi) auman ben 6x4 động cơ 340 ps |
1,350 | |
| Thaco AUMAN AC 1700/ W 380( cabin chassi) auman ben 8x4 động cơ 380 ps |
1,630 | |
| TOWNER | TOWNER750A | 152 |
| TOWNER750A-TB | 169 | |
| TOWNER700-TB | 164 | |
| TOWNER750-BCR (đời AC) | 152 | |
| TOWNER950 | 195 | |
| KIA | K2700II | 267 |
| K2700II-XTL | 282 | |
| K2700II-XTLLB | 284 | |
| K3000S | 303 | |
| HYUNDAI BEN HD65-D | 545 | |
| HYUNDAI BEN HD370 | 2,185 | |
| HD260/THACO-XTNL (không bao gồm sơn epoxy) |
1,950 | |
| HYUNDAI TẢI (CKD) | HD65 (Cabin chassis) có gắn cuppo | 489 |
| HD65 (Cabin chassis) không có cuppo | 486 | |
| HD72 (Cabin chassis) có gắn cuppo | 548 | |
| HD72 (Cabin chassis), không gắn cuppo | 545 | |
| HC550 (Cabin chassis) Lốp 9.5R17.5 | 799 | |
| HC600 (Cabin chassis) Lốp 8.25R16 | 819 | |
| HC750 (Cabin chassis) Lốp 8.25 – 20 | 899 | |
| HC750A (Cabin chassis) Lốp 245/70R19.5 | 859 | |
| HD270/D340 và D340A đời 2011 | 1,610 | |
| HD270/D340 và D340A đời 2012 | 1,640 | |
| HD270/380A và D380 đời 2012 | 1,670 | |
| HD270/380B đời 2011 | 1,650 | |
| HD370 | 2,210 | |
| BUS | MOBIHOME HB120SLS (380PS-40 giường 2 ghế, ko WC) |
2,890 |
| MOBIHOME HB120SL (380PS-38 giường 2 ghế, có WC) |
2,910 | |
| MOBIHOME HB120ESL (410PS-40giường 2 ghế, ko WC) |
3,070 | |
| MOBIHOME HB120SSL (410PS-38giường 2 ghế, có WC) |
3,090 | |
| MOBIHOME HB120SLD (380PS nóc thấp-Đông cơ D6CA) |
2,910 | |
| MOBIHOME HB120SLD-B-(410PS-
Động cơ D6CB) |
3,090 | |
| COUNTY-29(GHẾ VN 2:2) D4DD HB70ES |
1,075 | |
| COUNTY-29(GHẾ VN 1:3) D4DD HB70ES |
1,080 | |
| COUNTY CITY (02 CỬA) HC40D HB70CT |
995 | |
| HYUNDAI HB70CS (Không có tủ nóng lạnh) DELUXE |
1,040 | |
| THACO HYUNDAI HB120S (47 chỗ)- Động cơ D6CA 380PS |
2,670 | |
| THACO HYUNDAI HB120SS 410PS (47 chỗ). Động cơ D6CB |
2,890 | |
| THACO HYUNDAI HB90ES (39 chỗ) |
1,725 | |
| THACO HYUNDAI HB90ETS (39 chỗ) |
1,755 | |
| THACO HYUNDAI HC90HF (60 chỗ) |
1,650 | |
| THACO HYUNDAI HC90LF (60 chỗ) |
1,650 |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét